Choose the perfect hosting plan for your needs. All plans come with our 24/7 support and 99.9% uptime guarantee.
Save more with our bundle packages! Get multiple services at a discounted price.
Simple Bridge Web + Simple Bridge Mail
Professional Web + Professional Mail + Professional Connect + Professional Vault
Simple Bridge Web + Simple Bridge Mail + Simple Bridge Connect + Simple Bridge Vault
Business Web + Enterprise Mail + Business Connect + Business Vault
Build your own custom solution by mixing and matching services from different tiers to fit your exact needs.
Need Professional Web Hosting but only Basic Email? Want Enterprise Connect with Business Vault? No problem! We'll help you build the perfect combination.
Average savings: 15-25% compared to individual plans
Features | Web Basic | Web Professional | Web Business | Web Enterprise |
---|---|---|---|---|
Websites | 1 | 10 | Unlimited | Unlimited |
SSD Storage | 5GB | 25GB | 100GB | 500GB |
Bandwidth | 10GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Free SSL Certificate | ||||
Control Panel | ||||
1-Click Script Installation | ||||
Staging Environment | ||||
Site Backup | Weekly | Daily | Daily | Hourly |
DDoS Protection | ||||
24/7 Support | Standard | Priority | Premium | Premium |
Content Delivery Network | ||||
Dedicated Resources |
Features | Email Basic | Email Professional | Email Business | Email Enterprise |
---|---|---|---|---|
Email Accounts | 1 | 2 | 4 | Unlimited |
Storage per Account | 5GB | 10GB | 10GB | 25GB |
Web Mail Access | ||||
POP3/IMAP Support | ||||
Spam Protection | Basic | Advanced | Advanced | Enterprise-grade |
Email Forwarding | ||||
Autoresponders | ||||
Email Filters | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
24/7 Support | Standard | Priority | Priority | Premium |
Email Archiving | ||||
Data Loss Prevention |
Features | Connect Basic | Connect Professional | Connect Business | Connect Enterprise |
---|---|---|---|---|
Extensions | Up to 5 | Up to 10 | Unlimited | Unlimited |
Auto Attendant | Basic | Enhanced | Advanced | Advanced |
Voicemail to Email | Email & Text | Email & Text | Email & Text | |
Call Recording | Basic | Advanced | Advanced | |
Call Forwarding | ||||
Queue Management | ||||
Mobile App | ||||
Call Analytics | Basic | Advanced | Advanced | |
24/7 Support | Standard | Priority | Priority | Premium |
Call Center Features | ||||
Custom API Integration | ||||
SLA Guarantees |
Features | Vault Basic | Vault Professional | Vault Business | Vault Enterprise |
---|---|---|---|---|
Database Storage | 5GB | 15GB | 25GB | 100GB |
Database Instances | 1 | 3 | Up to 5 | Unlimited |
Backups | Daily | Daily | Hourly | Continuous |
Monitoring | Basic | Advanced | Advanced with Alerts | Advanced with Alerts |
Secure Access Control | ||||
Performance Analytics | ||||
High-availability Setup | ||||
Database Types | MySQL, PostgreSQL | MySQL, PostgreSQL, MongoDB | All supported types | All supported types |
24/7 Support | Standard | Priority | Priority | Premium |
Advanced Encryption | ||||
Dedicated Server |
Features | Starter Bundle | Professional Bundle | Business Bundle | Enterprise Bundle |
---|---|---|---|---|
Web Hosting | Basic | Professional | Professional | Business |
Websites | 1 | 10 | 10 | Unlimited |
Web Hosting SSD Storage | 5GB | 25GB | 25GB | 100GB |
Email Accounts | 1 Basic | 2 Professional | 4 Business | Unlimited Enterprise |
Email Storage per Account | 5GB | 10GB | 10GB | 25GB |
Connect/PBX | Professional | Basic | Business | |
Extensions | Up to 10 | Up to 5 | Unlimited | |
Database (Vault) | Professional | Basic | Business | |
Database (Vault) Storage | 15GB | 5GB | 25GB | |
SSL Certificate | ||||
24/7 Support | Standard | Priority | Priority | Premium |
Monthly Savings | $5.00 | $12.00 | $20.99 | $205.00 |
Dedicated Account Manager |
Service | Estimated Timeframe | Notes |
---|---|---|
Domain Transfer | 5-7 business days | Subject to domain registrar policies. May require additional verification. |
Phone Number Port | 7-10 business days | Requires current account information and Letter of Authorization. |
Email Migration | 1-3 business days | Depends on email volume. We assist with setup of email clients. |
Website Migration | 2-5 business days | Varies based on website complexity and size. |
Database Migration | 1-3 business days | Depends on database size and structure. |
Onboarding Fees
A standard onboarding fee of 50% of your first month's subscription will be applied to all new accounts to cover setup and migration costs. Some complex migrations may incur additional one-time fees depending on requirements. Our team will provide a detailed quote after assessing your specific needs. Custom configurations or expedited services may be subject to additional charges.
Choose a plan that suits your needs and launch your website today. Our team is ready to help you succeed online.